Andamento raccolte differenziate 2011 - 2015 Certificate da ARRR
Comune | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portoferraio | 28,56% | 31,26% | 30,65% | 35,02% | 38,69% | 47,49% | 46,76% |
Rio nell'Elba | 8,44% | 6,13% | 6,80% | 20,20% | 39,76% | 42,80% | 40,95% |
Capoliveri | 10,43% | 12,07% | 17,25% | 21,82% | 26,78% | 34,87% | 40,11% |
Rio Marina | 21,21% | 19,23% | 13,43% | 14,17% | 20,64% | 37,74% | 44,88% |
Marciana | 6,99% | 7,25% | 18,29% | 25,74% | 35,47% | 57,28% | 63,11% |
Marciana Marina | 14,58% | 22,43% | 50,14% | 45,10% | 56,87% | 64,18% | 64,40% |
Campo nell'Elba | 23,62% | 33,87% | 39,68% | 41,15% | 41,01% | 45,03% | 32,57% |
Porto Azzurro | 19,49% | 21,83% | 25,28% | 24,23% | 22,88% | 18,52% | 16,12% |
Media Elba | 18,97% | 21,12% | 25,40% | 31,95% | 32,34% | 38,77% | 38,98% |
* il dato di Campo Elba 2016 e Porto Azzurro รจ parziale

